(相关资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,百洋股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。百洋股份当日收报7.21元,涨跌幅-9.88%,偏离值-12.57%,换手率22.20%,成交额5.55亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1015.05 | 1065.95 | -50.9 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 961.36 | 627.31 | 334.05 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 922.94 | 678.46 | 244.48 |
4 | 东莞证券四川分公司 | 770.08 | 75.06 | 695.02 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 766.29 | 628.46 | 137.83 |
合计 | - | 4435.72 | 3075.24 | 1360.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中原证券新乡分公司 | 5.34 | 1584.7 | -1579.36 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1015.05 | 1065.95 | -50.9 |
3 | 华泰证券永嘉阳光大道营业部 | 224.32 | 816.74 | -592.41 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 735.13 | 685.99 | 49.14 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 922.94 | 678.46 | 244.48 |
合计 | - | 2902.78 | 4831.84 | -1929.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,百洋股份因成为当日
潮新闻客户端郑秋明8月27日,上海作家于是与浙江大喇叭特殊儿童关爱中
以下是雅艺科技在北京时间8月29日13:51分盘口异动快照:  8
一个小心得感受和大家分享,可能是小趋势但是未来我觉得会越来越大01大
作者:陈劲(清华大学技术创新研究中心主任、教授)大模型的高速发展和