(相关资料图)
报告网监测数据统计:2023年5月全国煤气产量为1445.9亿立方米,同比降低-2.4%;1-5月份累计产量为7041.1亿立方米,同比增长5.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省5月份产量达到了293.9亿立方米,位居全国榜首,其次是江苏省和山西省,产量分别为152.7亿立方米,108.3亿立方米。
排名 | 省市 | 5月产量(亿立方米) | 1-5月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 293.9 | 1473.3 |
2 | 江苏省 | 152.7 | 740.4 |
3 | 山西省 | 108.3 | 524.7 |
4 | 辽宁省 | 106 | 545.3 |
5 | 山东省 | 99.8 | 511.4 |
6 | 广西壮族自治区 | 65.2 | 283.3 |
7 | 河南省 | 54.2 | 257.4 |
8 | 内蒙古自治区 | 52 | 254.1 |
9 | 安徽省 | 46.9 | 228.1 |
10 | 江西省 | 42.2 | 192.9 |
11 | 广东省 | 40.1 | 189.2 |
12 | 湖北省 | 39.6 | 193.4 |
13 | 新疆维吾尔自治区 | 36 | 172.6 |
14 | 四川省 | 35.2 | 175 |
15 | 福建省 | 31.8 | 155 |
16 | 湖南省 | 31.1 | 148.7 |
17 | 天津市 | 30.9 | 138.2 |
18 | 云南省 | 29.4 | 131.9 |
19 | 陕西省 | 25.1 | 133.4 |
20 | 上海市 | 22.1 | 109.1 |
21 | 吉林省 | 19.9 | 90.6 |
22 | 甘肃省 | 16.8 | 81.9 |
23 | 宁夏回族自治区 | 15.7 | 67.1 |
24 | 重庆市 | 15.6 | 74.6 |
25 | 黑龙江省 | 14.8 | 68.4 |
26 | 浙江省 | 13.1 | 64.3 |
27 | 贵州省 | 7.1 | 32.1 |
28 | 青海省 | 0.5 | 4.9 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
报告网监测数据统计:2023年5月全国煤气产量为1445 9亿立方米,同比降
外媒《亚洲论坛》6月16日文章,原题:离婚在现代中国是“幸福的证明”
1、这种情况如果你可以排除硬件比如线的问题,大多都是驱动出问题了。2
@浙江人,你的家乡有哪些端午风俗?五月五,逢端午,赛龙舟、吃粽子、
签约现场(来源:信网记者赵宝辉摄)信网6月19日讯(记者赵宝辉)6月17日