(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:联迪信息(股票代码:839790)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 364,863,772.89 | 257,340,538.82 | 41.78% | 235,937,791.26 |
归属于上市公司股东的净资产 | 333,867,633.81 | 219,764,060.78 | 51.92% | 203,741,252.23 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.23 | 3.47 | 21.90% | 3.22 |
资产负债率%(母公司) | 19.47% | 12.57% | - | 10.99% |
资产负债率%(合并) | 7.90% | 13.85% | - | 12.80% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 238,546,873.60 | 230,986,270.91 | 3.27% | 226,486,601.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,746,367.49 | 30,142,684.87 | -37.81% | 33,221,381.11 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,012,341.23 | 26,041,976.11 | - | 29,290,390.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,348,154.24 | 25,221,218.41 | -180.68% | 31,035,227.41 |
标签:
CFi CN讯:联迪信息(股票代码:839790)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末增减比例%2020年末资产
格隆汇4月26日丨有投资者通过上证E互动向铁流股份(603926)(603926 SH)提问, "请问,年报中关于与理想汽车
华润医药(03320)午后涨超4%,截至发稿,涨3 99%,报7 03港元,成交额3676 77万港元。
大小新闻4月26日讯(YMG全媒体记者苗春雷通讯员任少波)小麦条锈病是农业生产的Ⅰ类传染病,近期,已在我省
新华社北京4月26日电(记者赵博、石龙洪)就赖清德近期有关言论,国台办发言人朱凤莲26日在例行新闻发布会